La gamme » Signature Series » met en valeur l’expertise technique de Sony en matière d’acoustique et s’adresse aux personnes qui apprécient les performances audio les plus élevées. Idéal pour s’asseoir, se détendre et profiter de vos morceaux préférés. Les modèles de la série « Signature » sont conçus pour se compléter les uns les autres – les écouteurs
MDR-Z1R
, Lecteurs Walkman
NW-WM1Z
i
NW-WM1A
et amplificateur
TA-ZH1ES
Ensemble, ils enthousiasment vos oreilles avec une qualité sonore inégalée.
NW-WM1Z
NW-WM1A
Le menu convivial de ce lecteur propose différents modes qui vous permettent d’écouter la musique dans toute sa splendeur. Un chemin audio optimisé et un contrôle de l’horloge ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui rendent l’écoute de. À l’intérieur du WM1Z, un câble tressé à quatre fils, développé en collaboration avec KIMBER KABEL®, relie l’amplificateur à la prise casque.
Ces modèles haut de gamme sont également dotés de la très désirable connectivité sans fil Bluetooth® et du codec LDAC™ pour la lecture de fichiers audio provenant de sources multiples. Nouveau FT CAP High Polymer Capacitor intégré dans l’alimentation de l’amplificateur. Les voix et les instruments brillent d’une clarté étonnante et sont soulignés par des lignes de basse nettes et puissantes.
Ceux qui préfèrent la finition élégante en aluminium du boîtier aimeront le NW-WM1A, avec sa faible impédance de base pour des basses nettes et puissantes. Un son puissant est obtenu grâce à un câble spécial en cuivre sans oxygène entre l’amplificateur et la prise casque.
Les chicanes intérieures sont réalisées par fraisage d’une billette moulée par injection. Cette méthode assure une rigidité maximale pour éliminer les vibrations indésirables
Pour préserver le son original, le ZH1ES est équipé du nouveau processeur DSEE HX et du DSD Remastering Engine qui convertit les fichiers PCM bruts au format DSD 11,2 MHz.
La compatibilité est un point d’honneur pour le ZH1ES, et bien qu’il soit le mieux associé aux nouveaux écouteurs Z1R et WM1Z/WM1A, il est également compatible avec d’autres modèles. Avec un choix d’entrées et de sorties symétriques, ainsi que des connexions asymétriques, vous pouvez profiter d’un son exceptionnel à partir de n’importe quel casque sans faire de compromis sur la qualité.
Prix et disponibilité
Le casque MDR-Z1R et les lecteurs Walkman® de la « Signature Series » seront disponibles en France en novembre 2023. Le TA-ZH1ES sera disponible à une date ultérieure. Prix à annoncer.
Spécifications
Nom du modèle | MDR-Z1R |
Type | Fermé, dynamique taille réelle |
Amplificateur | 70mm, bombé fil de bobine mobile en aluminium recouvert de cuivre |
Sensibilité | 100 dB/mW |
Réponse en fréquence | 4~120 000 Hz |
Impédance | 64 Ohms à 1kHz |
Puissance | 2500 mW IEC* |
Bouchon | Mini-prise stéréo plaquée or pour câble de casque, prise standard équilibrée en forme de L plaquée or pour câble de casque équilibré |
Poids sans câble | Environ. 385g sans câble |
Accessoires inclus | Adaptateur universel plaqué or de 3,5 mm stéréo à 6,3 mm stéréo , câble pour casque environ 1,5 m . 3m , un câble de casque symétrique env. 1,2 m Étui rigide |
Nom du modèle | NW-WM1Z |
Couleurs disponibles | Or |
Mémoire intégrée | 256GB |
Mémoire externe | Carte MicroSD |
Taille/résolution de l’écran | 4,0 pouces, écran LCD couleur TFT , FWVGA 854 × 480 |
Formats compatibles | Musique : MP3/WMA/FLAC/LINEAR PCM AAC HE-ACC APPLE LOSSLESS AIFF DSD |
Réglages du son | Directement à partir de la source, égaliseur/contrôle de tonalité à 10 flux, DSEE HX, linéariseur de réponse de phase DC, normalisateur dynamique |
Capacité de la batterie | Environ. 30 heures FLAC 24 bit /96kHz |
Bluetooth | Bluetooth® v 4.2 Profil : A2DP/AVRCP/OPP Codec : LDAC/SBC |
Support pour NFC | Oui |
Autres caractéristiques | Affichage du texte des chansons, canaux |
Dimensions sans les parties saillantes | 65,3 x 123 x 19,9 mm |
Poids | 455 g |
Accessoires inclus | WalkmanNW-WM1Z, câble USB, étui en cuir, dragonne, guide de démarrage, mode d’emploi |
Nom du modèle | NW-WM1A |
Couleurs disponibles | Noir |
Mémoire intégrée | 128GB |
Mémoire externe | Carte MicroSD |
Taille/résolution de l’écran | 4,0 pouces, écran LCD couleur TFT , FWVGA 854 × 480 |
Formats compatibles | Musique : MP3/WMA/FLAC/LINEAR PCM AAC HE-ACC APPLE LOSSLESS AIFF DSD |
Réglages du son | Directement de la source, égaliseur/contrôle de tonalité 10 canaux, DSEE HX, linéariseur de réponse de phase DC, normalisateur dynamique |
Capacité de la batterie | Environ. 30 heures FLAC 24bit/96kHz |
Bluetooth | Bluetooth® v 4.2 Profil : A2DP/AVRCP/OPP Codec : LDAC/SBC |
Support NFC | Disponible sur |
Autres caractéristiques | Affichage du texte des chansons, canaux |
Dimensions sans les parties saillantes | 53,8 × 119,5 × 14,8 mm |
Poids | 267 g |
Accessoires inclus | WalkmanNW-WM1Z, câble USB, bracelet, instructions de démarrage, instructions d’utilisation |
Nom du modèle | TA-ZH1ES |
Description | Amplificateur de casque |
Couleur | Noir |
Dimensions | LxHxP 210 x 65 x 314mm |
Poids | 4,4 kg |
Connexion | Entrée coaxiale, entrée optique, entrée ligne L/R, pré-out fixe/variable Port USB avant , port USB B arrière |
Compatibilité des formats | DSDnative à 22,4 MHz, DSDDoP à 11,2 MHz, PCM jusqu’à 32 bits 768 kHz – Port USB B, DSDnative à 11,2 MHz, DSDoP à 5,6 MHz, PCM jusqu’à 32 bits 384 kHz – Port Walkman/Xperia |
Sortie casque | Standard symétrique diamètre 4,4 mm , mini 3 fils symétrique, diamètre 3,5 mm x 2, XLR symétrique 4 fils , standard diamètre 6,3 mm , mini stéréo diamètre 3,5 mm |
Réglages du son | Traitement DSD, DSEE HX, linéariseur de réponse de phase DC, |
Accessoires | Télécommande, piles de la télécommande, câble d’alimentation CA, câble de données, câble USB |
Est-ce que la gamme audio Signiture de Sony est vraiment à la hauteur de la publicité ? J’entends souvent parler de la qualité exceptionnelle de leurs produits, mais j’aimerais avoir l’avis de quelqu’un qui a pu les essayer. Est-ce que vous recommanderiez cette gamme pour des audiophiles exigeants ? Merci d’avance pour vos réponses.